| 序号 | 发送部门 | 意见反馈情况 | 采纳情况 | 未采纳原因 | 备注 |
| 1 | 汉台区委宣传部 | 未反馈,视为无意见 | |||
| 2 | 汉台区财政局 | 未反馈,视为无意见 | |||
| 3 | 汉台区统计局 | 未反馈,视为无意见 | |||
| 4 | 汉台区经贸局 | 反馈10条修改意见 | 采纳9条 | 与市级方案保持一致 | |
| 5 | 汉台区城管局 | 未反馈,视为无意见 | |||
| 6 | 汉台区住建局 | 反馈1条修改意见 | 采纳1条 | ||
| 7 | 汉台区农业农村局 | 未反馈,视为无意见 | |||
| 8 | 汉台区水利局 | 未反馈,视为无意见 | |||
| 9 | 汉台区税务局 | 未反馈,视为无意见 | |||
| 10 | 汉台区市场监管局 | 未反馈,视为无意见 | |||
| 11 | 汉台区交通局 | 未反馈,视为无意见 | |||
| 12 | 市生态环境局汉台分局 | 反馈2条修改意见 | 采纳1条 | 与市级方案保持一致 | |
| 13 | 汉台区金融服务中心 | 反馈2条修改意见 | 采纳2条 |
陕公网安备 61070202000008号
返回顶部